Тройник 45° из нержавеющей стали (0,8 мм)
Предназначен для соединения вертикальной и наклонной линии дымоходов и вентиляции |
Обзор: Тройник 45° из нержавеющей стали (0,8 мм).
Предназначен для соединения вертикальной и наклонной линии дымоходов и вентиляции. Соединяется с другими элементами дымохода методом «труба в трубу».
Масса рассчитана для тройника диметром до 600мм толщиной 0,6мм, для трубы диаметром 650мм и более - толщиной 0,8мм. Габаритные размеры и вес одностенного тройника приведены в таблице ниже.
D(мм) | L(мм) | K(мм) | H(мм) | Толщина металла (мм) | Масса (кг) |
100 | 100 | 220,71 | 341,42 | 0,8 | 0,71 |
110 | 100 | 232,78 | 355,56 | 0,8 | 0,81 |
120 | 100 | 244,85 | 369,71 | 0,8 | 0,92 |
125 | 100 | 250,89 | 376,78 | 0,8 | 0,97 |
130 | 100 | 256,92 | 383,85 | 0,8 | 1,03 |
140 | 100 | 269 | 398 | 0,8 | 1,14 |
150 | 100 | 281,07 | 412,13 | 0,8 | 1,26 |
160 | 100 | 293,14 | 426,27 | 0,8 | 1,39 |
180 | 100 | 317,28 | 454,56 | 0,8 | 1,66 |
200 | 100 | 341,42 | 482,84 | 0,8 | 1,94 |
220 | 100 | 365,56 | 511,13 | 0,8 | 2,25 |
230 | 100 | 377,63 | 552,27 | 0,8 | 2,42 |
250 | 100 | 401,78 | 553,55 | 0,8 | 2,76 |
300 | 100 | 462,13 | 624,26 | 0,8 | 3,7 |
350 | 100 | 525,5 | 695 | 0,8 | 4,76 |
400 | 100 | 582,84 | 765,69 | 0,8 | 5,97 |
450 | 100 | 643,2 | 836,4 | 0,8 | 7,3 |
500 | 100 | 703,55 | 907,11 | 0,8 | 8,74 |
600 | 100 | 824,26 | 1048,53 | 0,8 | 12,06 |
700 | 150 | 995 | 1300 | 0,8 | 23,38 |
800 | 150 | 1115,69 | 1431,37 | 0,8 | 29,42 |
900 | 150 | 1236,4 | 1572,79 | 0,8 | 36,14 |
1000 | 150 | 1357,11 | 1714,21 | 0,8 | 43,63 |
Просмотров: 1207
Пока нет комментариев